Fiyat | : | 40.963,86 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 357.744,75 TL |
Havale / EFT | : | 354.167,30 TL |
Solaron-20000 Teknik Özellikler | |
Gücü | 20 kW (20000 Watt) |
Kanat çapı | 11 m |
Hub yüksekliği | 15 m / 18 m (opsiyonel) / 24 m (opsiyonel) |
Türbin Tasarım Özeti | Dişli kutusuz, değişken devirli, mekanik kanat açı kontrollü |
Başlama rüzgar hızı | 2 m/s |
Nominal rüzgar hızı | 9 m/s |
Rotor | |
Tip | Kanat açı kontrollü |
Dönüş yönü | Saat ibresi yönü |
Kanat sayısı | 3 |
Taradığı alan | 94,985 m² |
Kanat malzemesi | Vinilester reçine – fiberglas |
Pervane devri | Değişken 50-60 Devir/Dakika |
Kanat Profili | YÜCEL ikili |
Kanat Tip | Açı ayarlı pervane devir ayarlı |
Pitch Kontrol | Solaron mekanik pitch kontrol sistemi, mikroçipli kontrol sistemi tarafından yönetilir. Yazılımı ve çalışma senaryosu Halbes tarafından oluşturulan yazılım sisteminde, üretilen elektrik, tüketilen elektrik, hızlanan rüzgar ve artan pervane devri gibi kriterler bir arada düşünülerek algoritması çalışır. Sonuç olarak pitch kontrol, ihtiyacınıza göre anlık tepkiler verir |
Sürücü ve Alternatör Özellikleri | |
ALTERNATÖR Gerilim çıkış | 320 VDC – 950 VDC (ayarlanabilir) Senkron veya Asenkron |
Redüktör Tip | i: 1;6 |
Fren Sistemi | Aerdinamik kanat açı sistemi, Hidromekanik, - Elektrik freni |
Yaw Sistemi | Kuyruk ile 360° |
Direk Tipi | 3 parçalı, kafes veya konik direk Yükseklik : 15 m |
İnvertör | 320 VDC / 220 VAC 50 Hz - 900 VDC / 380 VAC 50 Hz |
Devreden Çıkma Hızı | 45 m/s |
Bataryalar | Toplam 1600 Ah 12 V |
Garanti Süresi | Fatura Tarihinden itibaren iki yıl |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RZGR0000033 |
Marka | Solaron |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.