Goodwe 25 Kw Trifaze 2 MPPT inverter
| Fiyat | : | 3.252,44 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 189.264,93 TL |
| Havale / EFT | : | 187.372,28 TL |
20.931,12 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Goodwe 25 Kw Trifaze Çift MPPT
| DC Çıkış Bilgileri | GW25K-DT |
| İzin Verilen Maks. PV Gücü (W) | 32500 |
| Nominal DC Güç (W) | 25800 |
| Maks. DC Gerilim (V) | 1000 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | 260~850 |
| Başlatma Gerilimi (V) | 250 |
| Maks. DC Akımı (A) | 27/27 |
| DC Konnektör Tipi | MC4/Phoenix/Amphenol |
| DC Konnektör Adedi | 6 |
| MPPT Adedi | 2(Paralellenebilir) |
| AC Çıkış Bilgileri | GW25K-DT |
| Norminal AC Güç(W) | 25000 |
| Maks. AC Akım(A) | 37 |
| Nominal AC Çıkış | 50/60Hz;400Vac |
| AC Çıkış Aralığı | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac |
| Toplam Harmonik Bozulma | <1.5% |
| Güç Faktörü | 0.8 öncü ~ 0.8 gecikme |
| Şebeke Bağlantısı | 3W/N/PE |
Maximum Efficiency up to 96.8%
• European Efficiency up to 96.7%
• MPPT Efficiency up to 99.9%
• IP65 dust-proof and water-proof
• 45°C full-load output
• Lighter than similar products
• Multiple monitoring and communication
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | GW25000 |
| Marka | Goodwe |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 5 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
-
SMA 20 KW İNVERTER3.352,88 EUR + KDVKDV Dahil 226.830,21 TL
-
-








