Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Akü Şarj voltajı Göstergesi
Panel Giriş Voltaj Göstergesi
Panelden Gelen Amper Değeri
Model | NV48V050 | |
Nominal Güç | 50A | |
Sistem Gerilimi | 48V | |
Float Şarj | 54,8 v | |
Şarjı Artır | 57.6 v | |
Şarj Modu | PWM | |
Pv max V. | 100 Vdc Max. | |
LCD ekran | Şarj akımı /voltaj /durum ,pil voltajı /sıcaklık | |
Diğer İşlev | Zaman kontrolü ile ışık kontrolü | |
Boyutlu | 18.7×12.7×5.5 CM(l×W×H) | |
N. W. A./birim | 0.59 kg | |
QTY/CTN | 24Pcs | |
Paketleme | Kutulu | |
Bana./Ctn | 57×42 × 23cm, 16Kgs |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NV50 |
Marka | Solar Fırsat |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.